Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-04-22 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-04-22
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 15936,975 | 98,17 | 0,17 | 0,83 | 9,89 | 455408 | 556353 @17 | ||||
linux-fedora-buffet | 4245,567 | 98,49 | 0,00 | 1,50 | 9,65 | 81504 | 126888 @21 | ||||
linux-ubuntu-releases | 3113,701 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 329 | 738 @16 | ||||
gimp | 2776,258 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,92 | 1127 | 3093 @08 | ||||
linux-opensuse | 820,528 | 99,89 | 0,00 | 0,11 | 7,86 | 18782 | 52397 @07 | ||||
linux-linuxmint | 531,523 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,84 | 1818 | 3533 @13 | ||||
linux-zorinos | 509,669 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,06 | 175 | 1184 @18 | ||||
linux-ubuntu | 279,486 | 96,53 | 0,00 | 3,47 | 7,49 | 17586 | 28299 @23 | ||||
videolan | 258,733 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,73 | 1222 | 2009 @13 | ||||
linux-archlinux | 209,483 | 96,84 | 0,00 | 3,16 | 13,63 | 2378 | 5262 @18 | ||||
kde-applicationdata | 199,152 | 99,92 | 0,08 | 0,00 | 2,91 | 319 | 2296 @20 | ||||
linux-scientificlinux | 167,448 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 16,69 | 3945 | 6997 @14 | ||||
linux-ibiblio | 164,340 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 9,89 | 8111 | 9683 @22 | ||||
linux-debian | 130,245 | 79,75 | 0,00 | 20,25 | 8,20 | 21532 | 31289 @03 | ||||
linux-kernel | 130,014 | 99,90 | 0,10 | 0,00 | 0,87 | 2198 | 4073 @00 | ||||
scene.org | 105,548 | 89,25 | 10,75 | 0,00 | 28,51 | 6519 | 11473 @02 | ||||
mozilla | 99,210 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 9211 | 13970 @01 | ||||
osmc | 93,794 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 8443 | 9154 @17 | ||||
tex | 89,832 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 6,55 | 9060 | 25763 @17 | ||||
kde | 88,072 | 98,64 | 1,36 | 0,00 | 12,35 | 1200 | 3061 @08 | ||||
linux-rpmfusion | 86,754 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,53 | 3758 | 6479 @09 | ||||
jenkins | 86,611 | 96,91 | 0,00 | 3,09 | 4,23 | 4051 | 11497 @04 | ||||
linux-rhel | 72,821 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,19 | 3519 | 4492 @01 | ||||
linux-oracle-repo | 68,155 | 99,74 | 0,26 | 0,00 | 7,42 | 1096 | 3209 @06 | ||||
linux-debian-cd | 66,718 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,95 | 315 | 446 @20 | ||||
systems | 64,826 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 3092 | 5807 @15 | ||||
NetBSD | 61,984 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 2917 | 4309 @10 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 54,457 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 447 | 724 @22 | ||||
linux-oracle-linux | 49,101 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,26 | 134 | 662 @12 | ||||
ace | 43,151 | 99,92 | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 253 | 512 @02 | ||||
qt | 40,562 | 91,47 | 8,53 | 0,00 | 1,68 | 1123 | 1516 @19 | ||||
rozklady.ztm.waw.pl | 37,208 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 | 874 @17 | ||||
winsite | 36,257 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 545 | 1650 @15 | ||||
sun-patches | 34,677 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,65 | 1262 | 3243 @17 | ||||
OpenBSD | 33,779 | 37,16 | 0,00 | 62,84 | 21,88 | 1297 | 22597 @04 | ||||
hbcd | 32,868 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,47 | 2 | 7 @21 | ||||
python | 32,024 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 744 | 1191 @07 | ||||
OpenHPC | 30,546 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 | 277 @09 | ||||
fpc | 30,019 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 | 1266 @21 | ||||
linux-vectorlinux | 27,808 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,71 | 2818 | 3378 @16 | ||||
linux-nvidia | 26,223 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 1166 | 3310 @22 | ||||
gnu | 25,307 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 7,25 | 495 | 728 @02 | ||||
OpenOffice | 24,674 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 221 | 313 @13 | ||||
GNOME | 23,232 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,88 | 4047 | 6873 @06 | ||||
linux-centos-vault | 21,366 | 97,77 | 2,23 | 0,00 | 32,68 | 1677 | 2389 @06 | ||||
linux-alpine | 21,119 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 1098 | 1546 @08 | ||||
linux-qubes | 20,359 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 99 | 138 @01 | ||||
linux-debian-cdimage | 20,249 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,47 | 497 | 890 @04 | ||||
infosystems | 19,520 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 3269 | 11141 @15 | ||||
linux-antix-workspace | 19,453 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 361 | 738 @19 | ||||
... |