Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2018-06-06
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2018-06-06
| pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| całość | 351,399 | 0,00 | 27,18 | 69,78 | 5,64 | 21883 | 94424 @08 | ||||
| linux-fedora | 109,949 | 0,00 | 3,33 | 96,67 | 0,00 | 5747 | 59471 @10 | ||||
| linux-centos | 62,083 | 0,00 | 1,20 | 98,80 | 0,61 | 9460 | 84150 @07 | ||||
| tex | 43,822 | 0,00 | 99,97 | 0,00 | 1,16 | 2183 | 8974 @19 | ||||
| linux-fedora-secondary | 28,778 | 0,00 | 0,03 | 99,97 | 0,00 | 71 | 1487 @00 | ||||
| linux-debian | 28,335 | 0,00 | 0,55 | 99,28 | 0,21 | 548 | 4503 @04 | ||||
| linux-kernel.org | 12,461 | 0,00 | 99,58 | 0,00 | 0,42 | 89 | 283 @13 | ||||
| linux-archlinux | 7,088 | 0,00 | 1,16 | 98,84 | 59,90 | 101 | 1595 @02 | ||||
| linux-ibiblio | 6,724 | 0,00 | 3,42 | 0,00 | 96,58 | 307 | 1075 @12 | ||||
| linux-ubuntu | 5,642 | 0,00 | 0,00 | 99,53 | 0,47 | 1095 | 5195 @20 | ||||
| scene.org | 5,201 | 0,00 | 99,22 | 0,00 | 0,78 | 65 | 118 @21 | ||||
| sun-patches | 5,142 | 0,00 | 99,99 | 0,00 | 0,01 | 47 | 328 @05 | ||||
| linux-mageia | 4,517 | 0,00 | 99,97 | 0,00 | 2,52 | 63 | 170 @20 | ||||
| FreeBSD | 3,632 | 0,00 | 38,36 | 61,60 | 61,64 | 158 | 2000 @01 | ||||
| linux-raspbian | 3,423 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 117 | 1664 @18 | ||||
| linux-debian-cd | 3,216 | 0,00 | 98,54 | 0,00 | 21,39 | 3 | 16 @23 | ||||
| callofduty4demo | 2,745 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 @18 | ||||
| linux-nvidia | 2,006 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 98,31 | 21 | 47 @22 | ||||
| linux-linuxmint | 1,744 | 0,00 | 99,83 | 0,17 | 0,00 | 0 | 3 @17 | ||||
| linux-slackware | 1,310 | 0,00 | 93,84 | 6,08 | 0,08 | 27 | 503 @23 | ||||
| linux-pclinuxos | 1,235 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 @22 | ||||
| linux-oracle-repo | 1,189 | 0,00 | 99,93 | 0,00 | 0,83 | 22 | 43 @08 | ||||
| linux-slc | 1,097 | 0,00 | 77,46 | 0,00 | 23,18 | 28 | 70 @09 | ||||
| linux-opensuse | 1,059 | 0,00 | 14,45 | 85,05 | 0,54 | 68 | 533 @20 | ||||
| linux-elrepo | 1,027 | 0,00 | 0,27 | 99,73 | 0,01 | 16 | 354 @01 | ||||
| linux-centos-vault | 0,950 | 0,00 | 99,97 | 0,00 | 24,76 | 15 | 32 @04 | ||||
| kermit | 0,865 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 99,56 | 33 | 133 @16 | ||||
| linux-gentoo | 0,650 | 0,00 | 98,40 | 0,00 | 93,40 | 1 | 16 @20 | ||||
| EMIS | 0,622 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 71 | 210 @11 | ||||
| linux-scientificlinux | 0,442 | 0,00 | 73,56 | 14,43 | 20,67 | 37 | 263 @01 | ||||
| ace | 0,430 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 40 | 120 @07 | ||||
| ImageMagick | 0,373 | 0,00 | 99,28 | 0,00 | 17,91 | 23 | 49 @16 | ||||
| netlib | 0,266 | 0,00 | 97,92 | 0,00 | 2,08 | 29 | 68 @10 | ||||
| cran | 0,254 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 41 | 163 @12 | ||||
| linux-fedora-alt | 0,232 | 0,00 | 3,02 | 0,00 | 96,98 | 3 | 9 @13 | ||||
| cisco-ipmulticast | 0,228 | 0,00 | 99,99 | 0,00 | 0,01 | 10 | 17 @07 | ||||
| linux-kali | 0,223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2 | 7 @09 | ||||
| hostcount | 0,211 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,15 | 1 | 6 @17 | ||||
| mysql | 0,197 | 0,00 | 97,91 | 0,00 | 12,78 | 42 | 130 @13 | ||||
| jenkins | 0,126 | 0,00 | 1,09 | 98,91 | 0,00 | 4 | 118 @02 | ||||
| normos | 0,111 | 0,00 | 95,87 | 0,00 | 4,13 | 6 | 13 @17 | ||||
| linux-rhel | 0,105 | 0,00 | 99,75 | 0,00 | 0,25 | 1 | 4 @09 | ||||
| caml.inria.fr | 0,085 | 0,00 | 97,60 | 0,00 | 2,40 | 3 | 9 @07 | ||||
| x.org | 0,078 | 0,00 | 93,13 | 0,00 | 6,87 | 5 | 15 @10 | ||||
| lesstif | 0,077 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 @20 | ||||
| GUST | 0,058 | 0,00 | 99,74 | 0,00 | 0,26 | 8 | 23 @07 | ||||
| NetBSD | 0,058 | 0,00 | 86,30 | 0,00 | 13,70 | 21 | 34 @06 | ||||
| gimp | 0,057 | 0,00 | 99,99 | 0,00 | 50,01 | 0 | 3 @03 | ||||
| rm | 0,055 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 @08 | ||||
| cvsgui | 0,053 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 @06 | ||||
| ... |